Strona główna|Torebki|Ceny
Cennik 2026
Polène — Ceny Wszystkich Modeli
Kompletny cennik torebek Polène Paris. Ceny podane w euro z orientacyjnym przelicznikiem na złotówki.
Ekskluzywna zniżka
POLENE20
−20% na wszystkie modele — naliczane automatycznie przy płatności
Cennik Polène 2026
| Model | Cena (€) | Ok. (PLN) |
|---|---|---|
| Numéro Neuf Mini | 175 € | ok. 750 zł |
| Numéro Neuf | 205 € | ok. 880 zł |
| Numéro Neuf East West | 215 € | ok. 920 zł |
| Cyme | 295 € | ok. 1 270 zł |
| Mokki Mini | 310 € | ok. 1 330 zł |
| Mokki | 390 € | ok. 1 675 zł |
| Tonca Mini | 145 € | ok. 620 zł |
| Tonca | 195 € | ok. 835 zł |
* Ceny przed rabatem −20% z kodem POLENE20. Przelicznik PLN orientacyjny (kurs ~4,28 zł/€).